Husejere bruger ikke energimærket
Presseklip
Et nyt forskningsprojekt fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet har undersøgt, hvilken effekt den danske energimærkeordning har på husejeres incitament til at energirenovere deres huse. Energimærkeordningen gør det muligt for købere at se, hvilken energimæssig forfatning deres nye hus er i, men tilsyneladende har det ikke den store effekt. Ifølge Kirsten Gram-Hanssen, som er en af forskerne bag projektet, interesserer husejere sig ganske enkelt ikke meget for energiforbedringer af deres huse. Toke Haunstrup, som også har medvirket til projektet, foreslår, at huskøbere får besøg af en konsulent, der kan følge op på energimærkningens anbefalinger.
Referencer
| Originaltitel | Husejere bruger ikke energimærket (Helside) |
|---|---|
| Forfatter | Benedikte Ballun |
| Sted | 8 |
| Medie | Dagbladet Ringsted 1. sektion |
| URL | Læs fuldtekstversionen |
| Originaltitel | Husejere bruger ikke energimærket (Udklip) |
|---|---|
| Forfatter | Benedikte Ballun |
| Sted | 8 |
| Medie | Dagbladet Ringsted 1. sektion |
| URL | Læs fuldtekstversionen |
| Originaltitel | Husejere bruger ikke energimærket (Helside) |
|---|---|
| Forfatter | Benedikte Ballun |
| Sted | 7 |
| Medie | Frederiksborg Amts Avis 1. sektion |
| URL | Læs fuldtekstversionen |
| Originaltitel | Husejere bruger ikke energimærket (Udklip) |
|---|---|
| Forfatter | Benedikte Ballun |
| Sted | 7 |
| Medie | Frederiksborg Amts Avis 1. sektion |
| URL | Læs fuldtekstversionen |
ID: 56257326