Practical Use of Multispectral Satellite Images in general Norwegian Cultural Heritage Management and focused Viking Age Research
Publikation: Forskning - peer review › Konferenceartikel i proceeding
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management : Proceedings of the 1st Internatonal EARSel Workshop CNR, Rome, September 30 - October 4, 2008 |
| Redaktører | Rosa Lasaponara, Nicola Masini |
| Udgiver | Aracne Editrice |
| Udgivelsesdato | 2008 |
| Sider | 285-289 |
| ISBN (trykt) | 978-88-548-2030-2 |
| Status | Udgivet |
Konference
| Konference | EARSeL International Workshop "Advances in Remote Sensing for Archeology and Cultural Heritage Management" |
|---|---|
| Nummer | 1st |
| Land | Italien |
| By | Rome |
| Periode | 21-10-08 → 24-10-08 |
Indlæser lokationer...
ID: 16498992