Rates of births and induced abortions in Denmark according to age, previous births and previous abortions
Publikation: Forskning › Konferenceartikel i proceeding
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Proceedings of the 57th Session of the International Statistical Institute, ISI 2009 |
| Antal sider | 8 |
| Udgivelsesdato | 2009 |
| ISBN (elektronisk) | 978-90-73592-29-2 |
| Status | Udgivet |
Konference
| Konference | 57th Session of the International Statistical Institute, ISI 2009 |
|---|---|
| Nummer | 57 |
| Land | Sydafrika |
| By | Durban |
| Periode | 16-08-09 → 22-08-09 |
Bibliografisk note
CD-Rom fra konferencen
Indlæser lokationer...
ID: 18025466