Projekter pr. år
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Publikationsdato | 2021 |
Status | Udgivet - 2021 |
Begivenhed | Materials Science & Technology 2021 - Columbus, Ohio, USA Varighed: 17 okt. 2021 → 21 okt. 2021 https://www.matscitech.org/MST21/ |
Konference
Konference | Materials Science & Technology 2021 |
---|---|
Land/Område | USA |
By | Columbus, Ohio |
Periode | 17/10/2021 → 21/10/2021 |
Internetadresse |
Projekter
- 1 Igangværende
-
Deciphering Nanoporosity of Amorphous Materials using Topological Data Analysis
Smedskjær, M. M., Fajstrup, L., Biscio, C. & Christensen, R.
01/09/2021 → 28/02/2026
Projekter: Projekt › Forskning