Projekter pr. år
| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | ECAI 2016 : 22nd European Conference on Artificial Intelligence |
| Antal sider | 8 |
| Forlag | IOS Press |
| Publikationsdato | 2016 |
| Sider | 743-750 |
| ISBN (Trykt) | 978-1-61499-671-2 |
| ISBN (Elektronisk) | 978-1-61499-672-9 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 2016 |
| Begivenhed | European Conference on Artificial Intelligence - The Hague, The Hague, Holland Varighed: 29 aug. 2016 → 2 sep. 2016 |
Konference
| Konference | European Conference on Artificial Intelligence |
|---|---|
| Lokation | The Hague |
| Land/Område | Holland |
| By | The Hague |
| Periode | 29/08/2016 → 02/09/2016 |
| Navn | Frontiers in Artificial Intelligence and Applications |
|---|---|
| Vol/bind | 285 |
| ISSN | 0922-6389 |
Projekter
- 1 Afsluttet
-
AMIDST: Analysis of MassIve Data STreams - AMIDST
Madsen, A. L. (Projektkoordinator), Bock, A. R. (Projektleder), Nielsen, T. D. (Projektdeltager) & Martinez, A. M. (Projektdeltager)
01/01/2014 → 31/12/2016
Projekter: Projekt › Forskning