Projekter pr. år
Bidragets oversatte titel | Biologisk Jernfjernelse |
---|---|
Originalsprog | Engelsk |
Titel | Thirteenth International Water Technology Conference Hurgada, Egypt, March 12-15 2009 : Proceedings |
Antal sider | 7 |
Vol/bind | II |
Udgivelsessted | Zagazig, Hurghada |
Publikationsdato | mar. 2009 |
Udgave | 3 |
Sider | 999-1005 |
Kapitel | 11 |
ISBN (Trykt) | 978-911-482-7 |
Status | Udgivet - mar. 2009 |
Emneord
- Jernudfældning
Projekter
- 1 Afsluttet
-
Struktur og sammensætning af jern-og mangan præcipitat udfældet i danske vandværkers filtersystemer / Structure and Composition of Iron and Manganese Sludge Precipitated in Danish Fresh Water Plants
Søgaard, E. G. (Projektdeltager), Ankrah, D. A. (Projektdeltager) & Blandfort, J. (Projektdeltager)
01/09/2007 → 07/02/2011
Projekter: Projekt › Forskning